~Secuwell Heat Pump +86 18998294328

House Heat Pump

R290 Domestic Heat Pump

  • Product ID:House Heat Pump
  • QQ:
  • Phone: +86 18998294328
  • Tel: 020-32161729
  • Email: abby@secuwell.com
  • Time: 2023-04-17 18:35

Model:    6kW-R290  9kW-R290  12kW-R290  16kW-R290  9kW-R290  12kW-R290  16kW-R290 
Heating Capacity Range kW 2.0-6.9 3.0-9.8 4.0-12.8 5.0-16.5 3.0-9.8 4.0-12.8 5.0-16.5
Heating   (A7/6℃,W30/35℃) Heating Capacity      kW 6.38 9.25 12.30 16.10 9.25 12.30 16.10
Power Input kW 1.33 2.03 2.72 3.41 2.03 2.72 3.41
Current A 5.78 8.83 11.83 14.83 3.08 4.13 5.18
COP W/W 4.80 4.56 4.52 4.72 4.56 4.52 4.72
Heating   (A7/6℃,W47/55℃) Heating Capacity      kW 5.5 8.12 10.65 13.60 8.12 10.65 13.60
Power Input kW 1.70 2.66 3.51 4.41 2.66 3.51 4.41
COP W/W 3.23 3.05 3.03 3.08 3.05 3.03 3.08
Cooling  (A35/24℃,W23/18℃) Cooling Capacity      kW 6.25 8.85 10.80 14.85 8.85 10.80 14.85
Power Input kW 1.42 2.28 2.88 3.97 2.28 2.88 3.97
Current A 6.17 9.91 12.52 21.39 3.46 4.38 6.03
EER W/W 4.40 3.88 3.75 3.74 3.88 3.75 3.74
Cooling  (A35/24℃,W12/7℃) Cooling Capacity      kW 5.2 6.80 9.40 13.20 6.80 9.40 13.20
Power Input kW 1.38 2.28 3.16 4.22 2.28 3.16 4.22
EER W/W 3.76 2.98 2.97 3.13 2.98 2.97 3.13
Rated water flow   m3/h 1.10 1.59 2.12 2.77 1.59 2.12 2.77
Rated voltage /Frequency V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 380/50 230/50 380/50
Maximum input power kW 2.76 3.15 3.75 6.21 3.15 3.75 6.21
Maximum input current   A 12.0 13.7 17.0 27.0 4.8 5.7 9.4
High pressure value cut-off pressure MPa 3.2
Low pressure valve cut-off pressure MPa 0.03
0.1
Power supply     220-240V~ /50Hz 380-415V /3N~ /50Hz
Compressor     GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Refrigerant   / R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290
Brand of Water pump     WILO WILO WILO WILO WILO WILO WILO
Defrost   / Auto defrost with 4 way valve
Waterproof grade   / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Noise pressure ( at 1M, nameplate 5m)   dB(A) 51 (35) 54 (39.5) 54(44) 56(41) 54 (39.5) 54(44) 56(41)
Max water outlet temperature °C 75 75 75 75 75 75 75
Diameter of water connection / DN 25 (1") DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1.5") DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32 (1.5")
Drainage valve   mm 15 15 15 15 15 15 15
Internal pressure drop at rating water flow kPa 22 40 50 60 40 50 60
Min/Max heating water pressure
(Safety valve 3Bar)
bar 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0
Fuse (PCB) A 10 10 10 10 10 10 10
Lowest Operational point, outdoor air/flow line  (heating mode ) °C -25°C -25°C -25°C -25°C -25°C -25°C -25°C
Highest Operational point, outdoor air/flow line  (heating mode ) °C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C
Lowest Operational point, outdoor air/flow line  (cooling mode ) °C 10°C  10°C  10°C  10°C  10°C  10°C  10°C 
Highest Operational point, outdoor air/flow line  (cooling mode ) °C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C
Net Dimensions ( L/W/H ) mm 1115/415/898 1115/415/898 1115/415/898 1115/415/1332 1115/415/898 1115/415/898 1115/415/1332
Package Dimensions ( L/W/H ) mm 1155/500/1035 1155/500/1035 1155/500/1120 1155/500/1460 1155/500/1035 1155/500/1120 1155/500/1460
Net Weight   kg 80 82 125 175 82 125 175
Gross Weight   kg 100 102 145 195 102 145 195
Loading quantity 20GP/40GP,40HQ pcs 44/96/96 44/96/96 44/96/96 22/48/48 44/96/96 44/96/96 22/48/48

PREVIOUS:R32 Domestic Heat Pump NEXT:No next

LATEST NEWS

CONTACT US

Wechat:

Phone: +86 18998294328

Tel: 020-32161729

Email: abby@secuwell.com

Add: No.4 Building Industrial Park, No. 8 Dongjin Dong Road, Xintang Town,Zengcheng District, Guangzhou China 511340